Agenda
Zeitplan | Track 1 | Track 2 |
---|---|---|
ab 9 Uhr: Einlass, Kaffee | ||
10:00 - 10:45 | IT-Automation made easy | Powershell Einführung |
11:00 - 11:45 | Deep dive in eine komfortable Implementierung der MS Graph API | Powershell Einführung |
12:00 - 12:45 | Batch-Fire gegen die Microsoft Graph API mit PowerShell | Powershell Klassen - Warum man sie benutzen solle! |
Mittagspause | ||
13:45 - 14:15 | PowerShell Performance- und Technik-Kniffe | Vom Anwender zum Entwickler - Wie kann ich bei Open Source Projekten mitarbeiten? |
14:30 - 15:15 | Self-Service your IT with au2mator | Eine Paketverwaltung für Windows (Eine Geschichte voller Missverständnisse) |
15:30 - 16:15 | DSC: Wiederholung der Grundlagen | Websites oder Web APIs mit PowerShell? Ja, mit Pode(.Web)! |
Kaffeepause | ||
16:45 - 17:30 | Azure AD & MSOnline Deprecations | |
ab 17:30 | Der DSC Projektplan oder wie man ein Projekt richtig startet | Arbeiten mit Active Directory jenseits von Get-ADUser -Filter * |
Die Vorträge Link to heading
- IT Automation made easy - Markus Hipp (ScriptRunner)
- Powershell Einführung - Holger Voges
- Deep Dive in eine komfortable Implementierung der MS Graph API - Andreas Bellstedt
- Batch-Fire gegen die Microsoft Graph API mit der PowerShell - Ahmed Uzejnović
- PowerShell Classes: Warum man sie nutzen sollte! - Christoph Burmeister
- PowerShell Performance & Technique Tweaks - Christian Ritter
- Vom Anwender zum Entwickler - Wie kann ich bei Open Source Projekten mitarbeiten? - Andreas Jordan
- Self-Service your IT with au2mator - Ahmed Uzejnović (au2mator)
- Eine Paketverwaltung für Windows (Eine Geschichte voller Missverständnisse) - Andreas Nick & Thorsten Butz
- Desired State Configuration - Raimund Andree
- Websites oder Web APIs mit PowerShell? Ja, mit Pode(.Web)! - Robin Beismann
- Azure AD & MSOnline Deprecations - Friedrich Weinmann
- Arbeiten mit Active Directory jenseits von Get-ADUser -Filter * - Evgenij Smirnov